Diesel Generator Fuel Consumption Chart.
The page provides approximate fuel consumption figures for diesel generators ranging from 50kVA to 3000kVA at 50% and 100% load, noting that these figures can vary based on generator efficiency and fuel condition. For inquiries about diesel generators, there's a contact number provided.
Approximate Fuel Consumption for Diesel Generator sized from 50kVA to 3000kVA.
We have approximately calculated the Diesel consumption for 50% load (litres/hr) and 100% load (litres/hr).
All fuel consumption figures are approximate and subject to change by various factors, including the efficiency of the generator and condition of the fuel.
| Generator Size (kVA) | Generator Size (kW) | Fuel Consumption at 50% Load (L/hr) | Fuel Consumption at 100% Load (L/hr) |
|---|---|---|---|
| 50 kVA | 40 kW | 6 | 12 |
| 75 kVA | 60 kW | 9 | 18 |
| 100 kVA | 80 kW | 12 | 23 |
| 150 kVA | 120 kW | 17 | 34 |
| 200 kVA | 160 kW | 23 | 46 |
| 250 kVA | 200 kW | 28 | 56 |
| 350 kVA | 280 kW | 40 | 80 |
| 500 kVA | 400 kW | 57 | 114 |
| 800 kVA | 640 kW | 90 | 179 |
| 1000 kVA | 800 kW | 112 | 224 |
| 1250 kVA | 1000 kW | 137 | 275 |
| 1500 kVA | 1200 kW | 165 | 330 |
| 1750 kVA | 1400 kW | 192 | 385 |
| 2000 kVA | 1600 kW | 220 | 440 |
| 2250 kVA | 1800 kW | 248 | 495 |
| 2500 kVA | 2000 kW | 275 | 550 |
| 3000 kVA | 2400 kW | 330 | 660 |
* All fuel consumption figures are approximate and subject to change by various factors, including the efficiency of the generator and condition of the fuel.
If you’re looking for a Diesel Generator, call us on 0845 055 8455, we’re here to help!